av电影在线免费观看_免费看美女私密部位禁图_波多野结衣一区二区三区88_色即是空4三级在线播放

+
  • ZK-180.jpg
  • ZK-120B.jpg

二拉桿吹塑機


制品范圍:

?  自動夾取裝置  ? ?彩色人機界面  ? ?PLC簡易操作  ? ?多點位型坯壁厚優化系統  ? ?PID 定時無人啟動  ? ?更大模板尺寸  ? ?直線導軌  ? ?可升降平臺,換模更簡單  ? ?低噪液壓系統  ? ?38 CrMOALA 氮化擠出系統  ? ?光幕感應保護  ? ?蓄能器節能系統  ? ?快速換料  ? ?高效模塊化維修保養 
技術參數 機型應用參考
技術參數   中型面板熱銷   大型面板熱銷 超大型面板熱銷
基本規格 UNIT ZK-90B ZK-100B ZK-110B ZK-120B ZK-135B ZK-150B
最大制品容積 L 60 120 160 220 1000 2000
機器外形尺寸(長x寬x高) M 5x3.1x3.9 6.5x3.3x4.4 7.5x3.3x4.6 7.5x3.2x5.1 7.5x3.8x6 8.5x4x6.5
機器重量 Ton 9 11 18 22 35 48
開合模系統
鎖模力 KN 300 500 700 1200 1800 2200
模板間距 mm 350-1050 400-1400 400-1400 600-1600 600-1800 1000-2500
最大模具尺寸(寬x高) mm 700x1000 900x1200 1050x1600 1200x1600 1600x2000 1800x2200
模具厚度 mm 360-500 410-750 410-750 610-850 610-950 1050-1300
動力
主機驅動功率 KW 15 15/22 22/30 22/37 30/45 55
最大總功率 KW 70 85 125 175 260 300
螺桿風機功率 KW 0.72 0.72 0.72 0.72 1.08 1.2
氣源壓力 Mpa 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
氣源排量 m³/min 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
平均能耗 KWH 35 38 45 55 80 120
擠出系統
螺桿直徑 mm 90 100 110 120 135 150
螺桿長徑比 L/D 25:01:00 30:01:00 30:01:00 30:01:00 30:01:00 30:01:00
塑化能力 KG/HR 120 200 240 280 350 480
螺桿加熱段數 ZONE 4 5 6 6 6 7
螺桿加熱功率 KW 12.5 20 36 40 42 50
擠出電機功率 KW 30 45 55/75 75/110 110/132 160
模頭
模頭加熱段數 ZONE 5 5 6 6 6 6
模頭加熱功率 KW 20 25 36 50 50 60
儲料缸容積 L 6 15 20 30 50 70
口模直徑 mm 50-350 50-500 50-500 50-650 200-800 300-1000
注:以上數據僅供參考,本公司保留元件及機械結構更改權,最終設備設計的相關內容以合同為準。

應用簡介

 

簡易高效地生產更有品質的塑料家具

 

生產塑料家具的理想機器。

適用原料: PE,PP,ABS……覆蓋各種尺寸各種大小、生產工藝清潔環保

 

我們為塑料家具生產考慮得更多:

 

自動夾取裝置、多聯泵布置、多重吹/壓/排系統、高產量擠出螺桿、超耐用陶瓷加熱圈、安全感應光幕,有效防止操作人員受傷、熱電偶斷開警報

 

應用案例

產品細節

在線留言